Verfijn zoekresultaat
       
Bestemming Periode
Cruiseline Cruiseship
Kindvriendelijk    

Cruises onder de 1000 Euro Cruises met begeleiding

Vertrek Dagen Bestemming Schip

Pakketprijs vanaf

Prijs vanaf
Cruiseonly
05/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.357 
06/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.357 
12/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.357 
13/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.357 
19/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.456 
20/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.459 
26/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
27/07/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
02/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
03/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
09/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.501 
10/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
16/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
17/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.460 
23/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.398 
24/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.357 
30/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.295 
31/08/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.316 
06/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.254 
07/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.254 
13/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.151 
14/09/25 7 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.151 
20/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.192 
21/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.192 
27/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.151 
28/09/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.151 
04/10/25 8 Noorse Fjorden MSC Euribia 4*+   € 1.151 
© BM Group, 2003-2010     -     Disclaimer     -     Privacy policy     -     info@cruisaway.be     -     Tel 03/641.96.66